 |
| レシピ | 効果 | 必須食材 | 追加食材 | レシピ入手場所 |
| おにぎり | HP5%回復 | ライス系 | ― | 最初から作れます |
| パスタ | TP5%回復 | パスタ系 | ― | エンゲーブの民家でイベント。 |
| サンドイッチ | | パン系 | レタス | 攻略チャート参照(後で整理) |
| からあげ | HP1%回復 TP1%回復 物理攻撃力5%アップ 毒回復 | 肉系 | レモン | 攻略チャート参照(後で整理) |
| 炒飯 | | ライス系 | タマゴ ― | 攻略チャート参照(後で整理) |
| ラーメン | | パスタ系 コンブ | タマネギ | 攻略チャート参照(後で整理) |
| ピザ | HP7%回復 TP7%回復 | パン系 チーズ | トマト | 攻略チャート参照(後で整理) |
| サラダ | | 野菜系 キュウリ | 野菜系 | 攻略チャート参照(後で整理) |
| カレー | | ライス系 タマネギ | ニンジン ポテト | 攻略チャート参照(後で整理) |
| おそば | TP15%回復 | パスタ系 コンブ | ― | 攻略チャート参照(後で整理) |
| ケーキ | HP7%回復 TP7%回復 | パン系 タマゴ ミルク | ― | 攻略チャート参照(後で整理) |
| たまご丼 | | ライス系 タマゴ | タマネギ | 攻略チャート参照(後で整理) |
| おすし | HP26%回復 | ライス系 魚系 | コンブ | 攻略チャート参照(後で整理) |
| うどん | | パスタ系 コンブ | ― | 攻略チャート参照(後で整理) |
| トースト | | パン系 ミルク | ― | 攻略チャート参照(後で整理) |
| オニオンスープ | | タマネギ ニンジン | キノコ | 攻略チャート参照(後で整理) |
| グラタン | HP50%回復 | 肉系 ミルク チーズ タマネギ | ― | 攻略チャート参照(後で整理) |
| フルーツミックス | | フルーツ系 フルーツ系 フルーツ系 ミルク | フルーツ系 (イチゴ) | 攻略チャート参照(後で整理) |
| シチュー | | ポテト ニンジン タマネギ キノコ | ― | 攻略チャート参照(後で整理) |
| おでん | HP10%回復 TP10%回復 物理攻撃力10%アップ 物理防御力10%アップ 譜術攻撃力10%アップ 譜術防御力10%アップ | ミソ ダイコン タマゴ コンブ | ポテト ビーフ | 攻略チャート参照(後で整理) |
情報提供はto_mail@fairylands.orgまでよろしくお願いします。
|
 |