ゼルドックの街(バラつき多少)
| トレーニング | 知識 | 知性 | 感性 | 魅力 | 精神力 | 器用 | 体力 | 敏捷度 |
| ウェイトトレーニング | | -1 | | | +1 | | +25 | |
| ダッシュ100本 | -1 | | | | | | | +22 |
| 純文学 | | +14 | +7 | | | | | -1 |
| 雑誌 | +6 | | | +16 | -1 | | | |
| 絵画 | | +4 | +12 | | | +6 | | -1 |
| 料理 | | | | +13 | -1 | +8 | | |
| 心を安らかにして聴く | | +6 | +10 | +6 | -1 | | | |
| 曲に合わせて身体を動かす | | | +4 | +9 | -1 | | +9 | |
| 瞑想 | | +2 | | | +12 | | -1 | |
| 書道 | | | +2 | | +8 | +4 | | |
|
ヤージェン村(バラつき多少)
| トレーニング | 知識 | 知性 | 感性 | 魅力 | 精神力 | 器用 | 体力 | 敏捷度 |
| ウェイトトレーニング | | | | -1 | +1 | | +25 | |
| マラソン | | | | | +11 | | +10 | -1 |
| 純文学 | | +14 | +7 | | | | | -1 |
| 学術書 | +24 | | | | | -1 | | |
| 粘土細工 | | | +10 | | | +9 | +1 | |
| 絵画 | | +6 | +10 | | | +6 | -1 | |
| 一緒に歌う | | | +9 | +8 | | +4 | | -1 |
| 曲に合わせて身体を動かす | | | +4 | +8 | -1 | | +9 | |
| 瞑想 | | | +2 | | +12 | | -1 | |
| 書道 | | | | | +9 | +5 | | |
|
王都フェルメンティア(バラつき多少)
| トレーニング | 知識 | 知性 | 感性 | 魅力 | 精神力 | 器用 | 体力 | 敏捷度 |
| ウェイトトレーニング | -1 | | | | +1 | | +25 | |
| ダッシュ100本 | | | | | | -1 | | +22 |
| 学術書 | +23 | | | | | | -1 | |
| 雑誌 | +8 | | | +14 | | -1 | | |
| 粘土細工 | | | +10 | -1 | | +10 | | -1 |
| 料理 | | | | +8 | -1 | +13 | | |
| 一緒に歌う | | | +7 | +6 | | +6 | | -1 |
| 曲に合わせて身体を動かす | | | +4 | +9 | -1 | | +9 | |
| 瞑想 | | | +2 | | +11 | | -1 | |
| 書道 | | +3 | | | +8 | +4 | | |
|
トトゥア村(バラつき多少)
| トレーニング | 知識 | 知性 | 感性 | 魅力 | 精神力 | 器用 | 体力 | 敏捷度 |
| ダッシュ100本 | | | | | | -1 | | +22 |
| マラソン | | | | | +8 | | +14 | -1 |
| 純文学 | | +15 | +8 | | | | | -1 |
| 学術書 | +22 | | -1 | | | | | |
| 絵画 | | +4 | +13 | | | +6 | | -1 |
| 料理 | | | | +8 | -1 | +13 | | |
| 心を安らかにして聴く | | +10 | +5 | +6 | | | -1 | |
| 一緒に歌う | | | +8 | +6 | | +6 | | -1 |
| 瞑想 | | | +2 | | +12 | | -1 | |
| 書道 | | | | | +9 | +5 | | |
|
平和維持軍本部
| トレーニング | 知識 | 知性 | 感性 | 魅力 | 精神力 | 器用 | 体力 | 敏捷度 |
| ウェイトトレーニング | | -1 | | | +1 | | +25 | |
| ダッシュ100本 | | | | | | -1 | | +22 |
| マラソン | | | | | +11 | | +11 | -1 |
| 純文学 | | +10 | +11 | | | | -1 | |
| 学術書 | +23 | | | | | -1 | | |
| 雑誌 | +6 | | | +16 | -1 | | | |
| 粘土細工 | | | +8 | -1 | | +10 | +1 | |
| 絵画 | | +6 | +9 | | | +6 | -1 | |
| 料理 | | | | +15 | -1 | +8 | | |
| 心を安らかにして聴く | | +6 | +6 | +10 | | | | -1 |
| 一緒に歌う | | | +9 | +6 | | +6 | | -1 |
| 曲に合わせて身体を動かす | | -1 | +4 | +8 | | | +9 | |
| 瞑想 | | +2 | | | +12 | | -1 | |
| 書道 | | | +2 | | +8 | +4 | | |
|
|